Classement et résultats League 1 journée 5 du 9 et 10/09/2006


Pl Equipes Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Marseille 13 5 4 1 0 10 1 9
2 Lyon 13 5 4 1 0 12 4 8
3 Lille 10 5 3 1 1 10 3 7
4 Nancy 10 5 3 1 1 7 4 3
5 Saint-Etienne 10 5 3 1 1 9 7 2
6 Bordeaux 9 5 3 0 2 7 7 0
7 Lorient 8 5 2 2 1 8 6 2
8 Sochaux 8 5 2 2 1 8 7 1
9 Le Mans 8 5 2 2 1 7 7 0
10 Toulouse 8 5 2 2 1 6 6 0
11 Lens 7 5 2 1 2 7 8 -1
12 Valenciennes 5 5 1 2 2 6 8 -2
13 Auxerre 5 5 1 2 2 4 7 -3
14 Monaco 4 5 1 1 3 5 7 -2
15 PSG 4 5 1 1 3 6 9 -3
16 Rennes 4 5 1 1 3 5 9 -4
17 Sedan 3 5 0 3 2 5 8 -3
18 Nantes 3 5 0 3 2 5 9 -4
19 Troyes 2 5 0 2 3 4 8 -4
20 Nice 1 5 0 1 4 4 10 -6


Locaux Visiteurs
Bordeaux 3 2 Nice
Auxerre 2 1 Monaco
Lyon 2 0 Troyes
Sedan 2 2 Saint-Etienne
Nantes 1 1 Lille
Le Mans 1 1 Lorient
Lens 3 0 Valenciennes
Rennes 2 1 Sochaux
Toulouse 2 2 Nancy
PSG 1 3 Marseille





Tableau réaliser avec foot plus 2007